Nuestros servicios
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row gap=»5″ equal_height=»yes»][vc_column width=»1/3″][vc_single_image image=»1926″ img_size=»400x200px» alignment=»center» css_animation=»fadeIn»][vc_column_text css=».vc_custom_1616688803725{margin-top: 30px !important;}»]Atmósferas Explosivas (ATEX)
[/vc_column_text][vc_btn title=»SIGA LEYENDO» style=»flat» color=»white» size=»sm» align=»center» css_animation=»fadeIn» css=».vc_custom_1616770161875{margin-top: 20px !important;}» link=»url:https%3A%2F%2Fwww.auditaglobal.com%2F%3Fpage_id%3D2058|title:Atm%C3%B3sferas%20Explosivas%20(ATEX)»][/vc_column][vc_column width=»1/3″][vc_single_image image=»15″ img_size=»400x200px»][vc_column_text css=».vc_custom_1618388524055{margin-top: 30px !important;}»]Auditoría de Prevención de Riesgos Laborales
[/vc_column_text][vc_btn title=»SIGA LEYENDO» style=»flat» color=»white» size=»sm» align=»center» css_animation=»fadeIn» css=».vc_custom_1616770180630{margin-top: 20px !important;}» link=»url:https%3A%2F%2Fwww.auditaglobal.com%2F%3Fpage_id%3D2063|title:Auditor%C3%ADa%20PRL»][/vc_column][vc_column width=»1/3″][vc_single_image image=»23″ img_size=»400x200px»][vc_column_text css=».vc_custom_1616689966227{margin-top: 30px !important;}»]Planes Autoprotección y Emergencia
[/vc_column_text][vc_btn title=»SIGA LEYENDO» style=»flat» color=»white» size=»sm» align=»center» css_animation=»fadeIn» css=».vc_custom_1616770195981{margin-top: 20px !important;}» link=»url:https%3A%2F%2Fwww.auditaglobal.com%2F%3Fpage_id%3D2073|title:Planes%20Autoprotecci%C3%B3n%20y%20Emergencia»][/vc_column][/vc_row][vc_row gap=»5″ equal_height=»yes» css=».vc_custom_1616691259851{margin-top: 20px !important;}»][vc_column width=»1/3″][vc_single_image image=»1742″ img_size=»400x200px» alignment=»center» css_animation=»fadeIn»][vc_column_text css=».vc_custom_1616690024772{margin-top: 30px !important;}»]Auditoría Empresa Saludable
[/vc_column_text][vc_btn title=»SIGA LEYENDO» style=»flat» color=»white» size=»sm» align=»center» css_animation=»fadeIn» css=».vc_custom_1616770277421{margin-top: 20px !important;}» link=»url:https%3A%2F%2Fwww.auditaglobal.com%2F%3Fpage_id%3D2081|title:Auditor%C3%ADa%20empresa%20saludable»][/vc_column][vc_column width=»1/3″][vc_single_image image=»2025″ img_size=»400x200px»][vc_column_text css=».vc_custom_1616690235396{margin-top: 30px !important;}»]Implantación de Normas ISO
[/vc_column_text][vc_btn title=»SIGA LEYENDO» style=»flat» color=»white» size=»sm» align=»center» css_animation=»fadeIn» css=».vc_custom_1616770303213{margin-top: 20px !important;}» link=»url:https%3A%2F%2Fwww.auditaglobal.com%2F%3Fpage_id%3D2051|title:Sistemas%20de%20gesti%C3%B3n%20ISO»][/vc_column][vc_column width=»1/3″][vc_single_image image=»2030″ img_size=»400x200px»][vc_column_text css=».vc_custom_1619451327049{margin-top: 30px !important;}»]Auditoría Plan de Igualdad
[/vc_column_text][vc_btn title=»SIGA LEYENDO» style=»flat» color=»white» size=»sm» align=»center» css_animation=»fadeIn» css=».vc_custom_1619451357778{margin-top: 20px !important;}» link=»url:https%3A%2F%2Fwww.auditaglobal.com%2F%3Fpage_id%3D2045|title:Planes%20de%20igualdad»][/vc_column][/vc_row][vc_row gap=»5″ equal_height=»yes» css=».vc_custom_1617032479757{margin-top: 20px !important;}»][vc_column width=»1/3″][vc_single_image image=»1948″ img_size=»400x200px» alignment=»center» css_animation=»fadeIn»][vc_column_text css=».vc_custom_1616690720405{margin-top: 30px !important;}»]Auditoría Entidades Responsables Covid-19
[/vc_column_text][vc_btn title=»SIGA LEYENDO» style=»flat» color=»white» size=»sm» align=»center» css_animation=»fadeIn» css=».vc_custom_1617033137722{margin-top: 20px !important;}» link=»url:https%3A%2F%2Fwww.auditaglobal.com%2F%3Fpage_id%3D1969|title:Auditor%C3%ADa%20empresa%20saludable»][/vc_column][vc_column width=»1/3″][vc_single_image image=»2196″ img_size=»400x200px» alignment=»center» css_animation=»fadeIn»][vc_column_text css=».vc_custom_1617033094071{margin-top: 30px !important;}»]Ergonomía
[/vc_column_text][vc_btn title=»SIGA LEYENDO» style=»flat» color=»white» size=»sm» align=»center» css_animation=»fadeIn» css=».vc_custom_1617033120642{margin-top: 20px !important;}» link=»url:https%3A%2F%2Fwww.auditaglobal.com%2F%3Fpage_id%3D2184|title:Auditor%C3%ADa%20empresa%20saludable»][/vc_column][vc_column width=»1/3″][vc_single_image image=»1651″ img_size=»400x200px»][vc_column_text css=».vc_custom_1618304504857{margin-top: 30px !important;}»]Formación en Prevención de Riesgos Laborales
[/vc_column_text][vc_btn title=»SIGA LEYENDO» style=»flat» color=»white» size=»sm» align=»center» css_animation=»fadeIn» css=».vc_custom_1618304543881{margin-top: 20px !important;}» link=»url:https%3A%2F%2Fwww.auditaglobal.com%2F%3Fpage_id%3D2208|title:Auditor%C3%ADa%20empresa%20saludable»][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=».vc_custom_1616691143408{margin-top: 60px !important;padding-bottom: 60px !important;}»]Algunos de nuestros clientes
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column] [/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=»stretch_row» gap=»35″ css=».vc_custom_1616883640757{margin-top: 40px !important;padding-top: 20px !important;padding-bottom: 40px !important;background: #00537e url(http://www.auditaglobal.com/wp-content/uploads/2015/11/3-1.png?id=1322) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}»][vc_column width=»1/2″][vc_single_image image=»77″ img_size=»full» onclick=»custom_link» link=»https://www.auditaglobal.com/»][vc_column_text css=».vc_custom_1616883654095{margin-top: 30px !important;}»]AUDITA GLOBAL SERVICE, es una empresa fundada exclusivamente por Auditores, Técnicos Superiores de Prevención de Riesgos Laborales, y expertos de reconocido prestigio en el ámbito de Prevención de Riesgos Laborales, cuya amplia experiencia queda reflejada en los servicios que ofrece a sus clientes.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/2″][vc_column_text]Datos de contacto
[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1641567342845{margin-top: 16px !important;}»]Avinguda el Vendrell, 1 Vilafranca del Penedés08720 Barcelona (Spain)[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1705933875946{margin-top: 16px !important;}»]Teléfono: (+34) 629 806 857
Email: tecnico@auditaglobal.com[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1621499246387{margin-top: 16px !important;}»]Política de Privacidad
Aviso legal
Política de cookies[/vc_column_text][vc_column_text css=».vc_custom_1616870149203{margin-top: 16px !important;}»][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Copyright © 2016 Audita Global Service. Todos los derechos reservados. Diseño gráfico estudio-nous.com
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]